1. TỔNG QUÁT:
- Phương thức tính cước: 1 phút + 1 phút.
- Không phân biệt giờ bận/ giờ rỗi, ngày Lễ/ Tết.
- Bảng cước đã có VAT.
- “x” là các số từ 0 – 9.
- Từ 1/4/2015: miễn cước 10s đầu tiên của cuộc gọi khi gọi vào tổng đài 1900xxxx của các Doanh nghiệp viễn thông đang cung cấp trên mạng MobiFone:
- Cuộc gọi từ ≤ 10 giây trở xuống: không tính cước.
- Cuộc gọi trên > 10 giây: tính cước từ giây thứ 11 trở đi theo phương thức block 1 phút + 1 phút
2. CÁC ĐẦU SỐ 1900:
Bảng tóm tắt các đầu số và các đơn vị phụ trách. Đầu số cụ thể xem chi tiết ở dưới của từng đơn vị
Đầu số | Đơn vị | Đầu số | Đơn vị | Đầu số | Đơn vị |
19001091 | VinaPhone | 19002xxx 19004xxx |
HTC | 19007xxx | SPT |
19001001 | VTI | 19003xxx | VTC | 19008xxx 19009xxx |
VIETTEL |
19001xxx 19002xxx 19005xxx |
VTN | 19004xxxxx 19004770 – 19004799 |
Hanoi Telecom | 190012xxxx | CMC |
19002xxx | i-Telecom | 19006xxx | FPT |
a. FPT:
Đầu số | Cước gọi (đ/phút) |
190060xx | 1.000 |
19006100 – 19006129 | 2.000 |
19006130 – 19006159 | 3.000 |
19006160 | 5.000 |
19006161 – 19006162 | 8.000 |
19006163 | 3.000 |
19006164 – 19006167 | 5.000 |
19006168 – 19006199 | 8.000 |
19006174 | 8.000 |
190062xx | 5.000 |
1900633729
Từ 1/6/2021: 1900633715; 1900633724 |
8.000 |
Từ 1/6/2021: 1900636252 | 2.000 |
190064xx | 1.000 |
19006583 | 5.000 |
19006501 – 19006555 (trừ 190065xx với xx = 00, 11, 12, 16, 18, 19, 28, 30, 43) |
1.000 |
19006500, 19006512 | 8.000 |
19006511 | 5.000 |
19006516, 19006518 | 8.000 |
19006519 | 10.000 |
19006528, 19006530, 19006543 | 8.000 |
19006556 – 19006561 | 8.000 |
19006563 – 19006576 | 8.000 |
19006578 – 19006582 | 8.000 |
19006584 – 19006592 | 8.000 |
19006593 | 5.000 |
19006594 – 19006599 | 8.000 |
19006600 – 19006619 | 1.000 |
19006620 – 19006627 | 3.000 |
19006628 – 19006629 | 1.000 |
19006630 – 19006639 | 1.000 |
19006640 – 19006649 | 1.000 |
19006650 – 19006660 | 1.000 |
190066xx với xx = 62, 65, 66 | 5.000 |
19006663 | 2.000 |
190066xx với xx = 61, 63, 64, 67, 68, 69 | 1.000 |
(từ 1/12/2020) 1900667x (x=0 đến 6) | 1.000 |
19006677 – 19006685 | 1.500 > từ 1/12/2020 là 1.000 |
19006686, 19006687, 19006689 | 1.000 |
19006688, 19006969 | 1.000 |
19006690 – 19006694 | 1.000 |
19006695 – 19006699 | 1.000 |
19006700 – 19006704 | 8.000 |
19006705 | 5.000 |
19006706 – 19006709 | 8.000 |
19006710 – 19006732 | 1.000 |
19006733 | 8.000 |
19006734 – 19006776 | 1.000 |
190067xx với xx = 77, 78, 79, 88, 89, 99 | 1.000 |
19006780 – 19006787 | 8.000 |
19006790 (từ 5/9/2020) – 19006793 | 8.000 |
19006792 | 8.000 |
19006794 | 5.000 |
19006795 (từ 5/9/2020) – 19006798 | 8.000 |
19006801 – 19006804 | 5.000 |
19006812 → 19006817 19006841 → 19006847 |
5.000 > từ 1/12/2020 là 1.000 |
19006862 → 19006865, 19006867 | 3.000 > từ 1/12/2020 là 1.000 |
19006850 – 19006899 | 3.000 |
19006800 19006805 – 19006811 19006818 – 19006840 |
2.000 |
19006848 – 19006849 | 1.000 |
19006866 | 1.000 |
190068xx với xx = 69, 86 | 1.000 |
19006885, 19006887, 190068xx (với xx = 89 đến 98 trừ 86, 88) | 3.000 > từ 1/12/2020 là 1.000 |
19006888 | từ 1/12/2020 là 5.000 |
19006900 – 19006919 | 1.000 |
19006921 – 19006935 | 1.000 |
19006937 – 19006968 | 1.000 |
19006920, 19006936 19006969 | 8.000 |
19006970 – 19006988 | 1.000 |
19006989 | 1.000 |
19006990 – 19006995 (từ 5/9/2020) | 8.000 |
19006997, 19006998 | 8.000 |
19006996, 19006999 | 1.000 |
19006330xx – 19006334xx | 1.000 |
19006331xx | 2.000 |
19006333xx, 19006335xx, 19006336xx | 1.000 |
1900633707 | 8.000 |
1900633700 – 1900633717 | 8.000 |
1900633718 | 5.000 |
1900633719 | 8.000 |
1900633721 – 1900633727 | 8.000 |
1900633728 | 5.000 |
1900633729 | 8.000 |
19006338xx | 1.000 |
19006339xx (trừ 1900633925) | 1.000 |
1900633925 | 2.000 |
19006360xx | 1.000 |
19006361xx | 2.000 |
19006362xx | 3.000 |
1900636300 – 1900636344 | 1.000 |
1900636345 | 5.000 |
1900636346 – 1900636367 | 1.000 |
1900636368 – 1900636399 | 5.000 |
19006364xx | 1.000 |
19006367xx | 1.000 |
19006368xx (với x từ 0 – 9) | 1.000 |
19006369xx | 1.000 |
19006365xx (với x từ 0 – 9) 1900636523 |
1.000 2.000 |
19006366xx (với x từ 0 – 9) | 1.000 |
1900633735 | 8.000 |
1900633753 | 8.000 |
19006385EF (E=0-9, F =0-9) | 1.000 |
19006389EF (E=0-9, F =0-9) | 1.000 |
1900633716 (Từ 24/5/2021) | 8.000 |
b. VTN:
Đầu số | Cước gọi (đ/phút) |
1900108x 190012xx 190015xx 190018xx 190054xxxx 1900100x 1900110x 1900190x 1900103x 1900104x 1900105x 1900106x 1900107x 1900109x 19002000 1900209919001166 (từ 1/8/2021) |
1.000 |
190017xx 190055xxxx 1900115x (trừ 19001154) 1900117x (trừ 19001174) 1900116x (trừ 19001164, từ 1/8/2021 trừ 19001166) 1900118x (trừ 19001184) 1900119x |
1.500 |
190056xxxx 190058xxxx 1900101x 1900111x 1900191x 1900192x (trừ 19001922) 1900196x 1900198x 1900199x |
2.000 |
190057xxxx {trừ (*) hàng bên dưới} | 3.000 |
(*)
1900571200 – 1900571234 |
1.000 |
190059xxxx {trừ (*) hàng bên dưới} | 5.000 |
(*)
1900599800 – 1900599849 (trừ 1900599818, 1900599840) |
1.500 |
1900102x 1900112x 19001922 19002100 19002149 |
3.000 |
1900113x | 4.000 |
1900114x | 5.000 |
19001154 | 6.000 |
19001164 | 8.000 |
19001174 | 10.000 |
19001184 | 12.000 |
c. VIETTEL:
– Từ 1/6/2021 điều chỉnh giá cước :
STT | Đầu số | Mức cước hiện tại (trước 1/6/2021) (đồng/phút, Đã VAT) | Mức cước điều chỉnh từ 1/6/2021 (đồng/phút, Đã VAT) |
1. | 19008044 | 1.500 | 1.000 |
2. | 19008090 | 1.000 | 1.500 |
3. | 19008608 | 1.000 | 3.000 |
4. | 19008611 | 3.000 | 1.500 |
5. | 19008655 | 3.000 | 5.000 |
6. | 19008670 | 1.000 | 3.000 |
7. | 19008682 | 3.000 | 1.000 |
8. | 19008907 | 5.000 | 1.000 |
9. | 19008939 | 1.500 | 2.000 |
10. | 19008960 | 1.500 | 5.000 |
11. | 19008967 | 5.000 | 1.500 |
12. | 19008973 | 1.500 | 5.000 |
13. | 19008981 | 5.000 | 1.500 |
14. | 19008997 | 5.000 | 1.500 |
15. | 19009202 | 1.500 | 1.000 |
16. | 19009223 | 1.500 | 1.000 |
17. | 19009284 | 1.500 | 1.000 |
18. | 19009419 | 2.000 | 1.000 |
19. | 19009447 | 2.000 | 3.000 |
20. | 1900886611 | 1.000 | 1.500 |
21. | 1900886654 | 1.000 | 3.000 |
22. | 1900886655 | 1.000 | 1.500 |
23. | 1900886657 | 1.000 | 1.500 |
24. | 1900886691 | 3.000 | 1.000 |
25. | 1900886698 | 3.000 | 1.000 |
26. | 1900886817 | 1.000 | 3.000 |
27. | 1900886881 | 1.000 | 1.500 |
28. | 1900886883 | 1.000 | 2.000 |
29. | 1900886884 | 1.000 | 5.000 |
30. | 1900886889 | 1.000 | 1.500 |
31. | 1900886894 | 1.000 | 1.500 |
32. | 1900888638 | 1.000 | 1.500 |
33. | 1900888649 | 1.000 | 1.500 |
34. | 1900888651 | 1.000 | 1.500 |
35. | 1900888654 | 1.000 | 5.000 |
36. | 1900888664 | 1.000 | 1.500 |
37. | 1900888679 | 1.000 | 1.500 |
38. | 1900888816 | 1.000 | 1.500 |
39. | 1900888832 | 1.000 | 3.000 |
40. | 1900888837 | 1.000 | 1.500 |
41. | 1900888855 | 2.000 | 1.000 |
42. | 1900888860 | 2.000 | 1.000 |
43. | 1900888865 | 2.000 | 3.000 |
44. | 1900888883 | 5.000 | 3.000 |
45. | 1900888884 | 5.000 | 1.000 |
46. | 1900888891 | 5.000 | 1.000 |
47. | 1900888893 | 5.000 | 1.000 |
48. | 1900888896 | 5.000 | 1.000 |
49. | 1900966919 | 2.000 | 1.000 |
50. | 1900966920 | 2.000 | 1.000 |
51. | 1900966959 | 1.500 | 5.000 |
52. | 1900966960 | 1.500 | 1.000 |
53. | 1900966970 | 1.500 | 1.000 |
54. | 1900966972 | 1.500 | 2.000 |
55. | 1900966992 | 5.000 | 1.000 |
56. | 1900966994 | 5.000 | 1.500 |
57. | 1900986826 | 1.500 | 1.000 |
58. | 1900986852 | 1.500 | 1.000 |
59. | 1900986853 | 1.500 | 1.000 |
60. | 1900986862 | 1.500 | 1.000 |
61. | 1900986863 | 1.500 | 1.000 |
62. | 1900986880 | 1.500 | 2.000 |
63. | 1900988938 | 1.000 | 2.000 |
64. | 1900989818 | 1.000 | 1.500 |
65. | 1900989864 | 1.000 | 1.500 |
66. | 1900989941 | 1.000 | 1.500 |
67. | 1900989956 | 1.000 | 3.000 |
68. | 1900989968 | 1.000 | 1.500 |
– Các đầu số khác: Giữ nguyên theo bảng giá cước hiện hành.
Đầu số | Cước gọi (đ/phút) |
19009898xx | 1.000 |
19009899xx | 1.000 |
19009868xx | 1.500 |
19009889EF (E= 0-4, F=0-9) | 1.000 |
19009889EF (E= 5-6, F=0-9) | 2.000 |
1900988970 – 1900988977; 1900988976 | 1.000 |
19009889EF (E= 7-9, F=0-9) | 3.000 |
19008604 đến 19008608 | 1.000 |
19008641 đến 19008645 | 1.000 |
19008652 đến 19008654 | 1.000 |
19008670 đến 19008672 | 1.000 |
19008674 đến 19008676 | 1.000 |
19008901 | 1.500 |
19008903 đến 19008905 | 1.500 |
19008912 | 1.500 |
19008914 đến 19008915 | 1.500 |
19008920 đến 19008922 | 1.500 |
19008924 đến 19008925 | 1.500 |
19008927 | 1.500 |
19008930 đến 19008932 | 1.500 |
19008934 đến 19008936 | 1.500 |
19008939 đến 19008947 | 1.500 |
19008950 đến 19008954 | 1.500 |
19008960 đến 19008961 | 1.500 |
19008964 đến 19008966 | 1.500 |
19008968 đến 19008969 | 1.500 |
19008970 đến 19008976 | 1.500 |
1900966900 đến 1900966905 | 1.000 |
1900966957 đến 1900966965 | 1.500 |
1900966970 đến 1900966976 | 1.500 |
19008000 – 19008019 | 1.000 |
19008020 – 19008039 | 1.500 |
19008040 – 19008059 (trừ 19008050) | 1.500 |
19008060 – 19008069 | 1.000 |
19008070 – 19008079 | 2.000 |
19008080 – 19008089 | 2.000 |
19008090 – 19008099 | 1.000 |
19008050 | 1.000 |
19008190 – 19008199 (trừ 19008198) | 200 |
19008198 | 1.000 |
190082xx | 1.500 |
190083xx | 1.500 |
190084xx | 2.000 |
190085xx | 1.850 |
19008616 | 1.000 |
19008685 | 3.000 |
19008699 | 1.000 |
190086xx (trừ đầu số 19008699, 19008616, 19008685) |
3.000 |
190087xx | Dự phòng |
190088xx | |
19008901 | 1.500 |
19008903 đến 19008905 | 1.500 |
19008912 | 1.500 |
19008914 đến 19008915 | 1.500 |
19008920 đến 19008922 | 1.500 |
19008924 đến 19008925 | 1.500 |
19008927 | 1.500 |
19008930 đến 19008932 | 1.500 |
19008934 đến 19008936 | 1.500 |
19008939 đến 19008947 | 1.500 |
19008950 đến 19008954 | 1.500 |
19008960 đến 19008961 | 1.500 |
19008964 đến 19008966 | 1.500 |
19008968 đến 19008969 | 1.500 |
19008970 đến 19008976 | 1.500 |
19008995 | 1.500 |
190089xx (khác các dãy 190089xx ở trên) | 5.000 |
19009095 | 1.000d/ phút
Từ 3/2/2020 đến khi có thông báo mới: 0đ/ phút (đường dây nóng của BYT trong mùa covid – CV 358, 1876). |
190090xx – 19009098 | 1.000 |
19009099 | 1.000 |
190092xx (trừ số 19009247) | 1.500 |
19009299 | 1.500 |
19009247 | 1.000 |
19009400 – 19009449 | 2.000 |
19009450 – 19009499 | 2.000 |
1900966907; 1900966914; 1900966917; 1900966924; 1900966925; 1900966931; 1900966940 – 1900966943; 1900966947 | 1.000 |
1900966900 – 1900966949 (trừ 1900966907; 1900966914; 1900966917; 1900966924; 1900966925; 1900966931; 1900966940 – 1900966943; 1900966947) | 2.000 |
1900966951 – 1900966954 | 1.000 |
1900966950 – 1900966999 (trừ 1900966951 – 1900966954) | 5.000 |
19009696xx | 1.000 |
Khai báo từ 25/9/2019 | |
190088.68EF (E=0-9; F=0-9) | 1.000 |
190088.86EF (E=0-9; F=0-9) | 1.000 |
190088.66EF (E=0-7; F=0-9) | 1.000 |
190088.66EF (E=8-9; F=0-9) | 3.000 |
190088.88EF (E=0-4; F=0-9) | 1.000 |
190088.88EF (E=5-6; F=0-9) | 2.000 |
190088.88EF (E=7; F=0-9) | 1.000 |
190088.88EF (E=8-9; F=0-9) | 5.000 |
Khai báo từ 16/9/2020 | |
190086.66EF (E=0-9, F =0-9) | 1.000 |
190086.68EF (E=0-9, F =0-9) | 1.000 |
190086.860F (F =0-9) | 1.000 |
190086.86EF (E=1-3, F =0-9) | 2.000 |
190086.86EF (E=4-6, F =0-9) | 3.000 |
190086.867F (F =0-9) | 5.000 |
190086.868F (F =0-4) | 5.000 |
d. SPT:
Đầu số | Cước gọi (đ/phút) |
19007000 – 19007049 | 1.540 – cho dải số 190070xx (x=0-9) |
19007050 – 19007099 | 1.540 cho dải số 190070xx (x=0-9) |
19007100 – 19007199 (trừ 19007155) | 2.000 |
19007155 | 1.000 |
19007200 – 19007299 | 3.000 |
1900757500 – 1900757599 | 4.000 |
1900779900 – 1900779949 | 1.000 |
1900779950 – 1900779959 | 5.000 |
1900779960 – 1900779969 | 1.400 |
1900779970 – 1900779999 | 10.000 |
1900789900 – 1900789919 | 1.000 |
1900789920 – 1900789949 | 5.000 |
1900789950 – 1900789999 | 5.000 |
1900799900 – 1999799919 | 1.000 |
1900799920 – 1999799949 | 12.000 |
1900799950 – 1900799999 | 5.000 |
e. HTC:
Đầu số | Cước gọi (đ/phút) |
|
7.000 |
Từ 1/11/2020: 190041414F (F =0-9). (Số test DV 1900414141) | 1.000 |
19004600 đến 19004625 | 1.000 |
190046xx (trừ 19004690 đến 19004699; 19004600 đến 19004625) | 5.000 |
19004626 đến 19004649 | 1.000 (Từ 0h00 ngày 15/04/2021) |
19004700 – 19004739 | 3.000 |
19004740 – 19004769 | 1.000 |
19004540 đến 19004555, 19004567 19004581 đến 19004599 |
8.000 |
f. CMC Telecom
Đầu số | Cước gọi (đ/phút) |
19002250 – 19002299 | 2.000 |
19002200 – 19002249 | 2.000 |
19002150 – 19002199 | 1000 |
19002323xx, 19002324xx, 19002345xx | 1.000 |
g. I-Telecom:
Đầu số | Cước gọi (đ/phút) |
1900252505 (từ 16/12/2020) | 8.000 |
19002600 – 19002699 | 1.000 |
19002800 – 19002849 | 1.000 |
19002850 – 19002869 (trừ 19002851) | 2.000 |
19002851, 19002871, 19002872, 19002879, 19002884, | 8.000 |
19002870 – 19002885 (trừ 19002871, 19002872, 19002879, 19002884) | 3.000 |
19002886 – 19002899 | 8.000 |
1900292900 – 1900292914 | 8.000 |
1900292919 – 1900292999 | 1.000 |
1900299900 – 1900299999 | 1.000 |
1900252500 – 1900252514 | 8.000 |
1900252515 – 1900252599 | 1.000 |
1900272700 – 1900272799 | 1.000 |
1900277200 – 1900277299 | 1.000 |
1900299200 – 1900299209 (từ 1/7/2020) | 5.000 |
1900299210 – 1900299299 | 1.000 |
1900292911 và 1900252503 (từ 9/9/2020) | 8.000 |
19002879 (từ 5/3/2021) | 8.000 |
h. HanoiTelecom:
Đầu số | Cước gọi (đ/phút) |
19004004xx, 19004003xx | 7.000 |
19004002xx | 5.000 |
19004001xx | 2.000 |
19004000xx | 1.000 |
19004770 đến 19004799 | 1.000 |
19004690 đến 19004699 | 1.000 |
19004500 đến 19004539 | 1.000 |
i. VTC:
Đầu số | Cước gọi (đ/phút) |
190030xx | 1.000 |
190031xx (trừ các tổng đài có giá cước cụ thể nêu trong bảng) | 1.000 |
190032xx (trừ các tổng đài có giá cước cụ thể nêu trong bảng) | 3.000 |
190033xx (trừ các tổng đài có giá cước cụ thể nêu trong bảng) | 4.000 |
190034xx (trừ các số tổng đài cụ thể nêu trong bảng) | 5.000 |
19003228 | 5.000
Từ 1/5/2020 – 31/7/2020: 0đ/ phút (đường dây nóng của BYT trong mùa covid – CV 1876). Từ 1/8/2020 tính cước lại bình thường (hotline của BYT chỉ còn 1 số duy nhất 19009095) |
19003438 | 3.000 |
19003100, 19003179, 19003114, 19003138, 19003166, 19003118, 19003168, 19003199 | 1.000 |
19003227, 19003277, 19003289, 19003458, 19003434, 19003295, 19003498, 19003436, 19003450, 19003445, 19003223, 19003236; 19003237; 19003288; 19003233, 19003226,
– Từ 01/05/2021: 19003222; 19003258 |
|
19003305, 19003318, 19003332, 19003357, 19003359, 19003383, 19003386, 19003391, 19003395; 19003379; 19003399; 19003331; 19003390; 19003300; 19003368; 19003377; 19003338, 19003353, 19003369, 19003374, 19003389, 19003398, 19003333; 19003339, 19003358, 19003380, 19003330; 19003323; 19003388; 19003393, 19003363, 19003339, 19003366, 19003389, 19003384, 19003369
– Từ 01/05/2021: 19003378; 19003355; 19003345 – Từ 15/4/2021: 19003269, 19003457, 19003259, 19003356, 19003307 |
|
19003423, 19003465, 19003483, 19003489.
– Từ 15/11/2020: 19003439, 19003456 |
j. Vinaphone:
Đầu số | Cước gọi (đ/phút) |
1900193x (x = 0-8) | 8.000 |
1900194x (x = 0-9) | 10.000 |
1900195x (x = 0-9) | 12.000 |
1900197x (x = 0-9) | 15.000 |
19001255 | 1.000 |
19001260 | 1.000 |
19001719 | 1.500 |
k. GTel:
Đầu số | Cước gọi (đ/phút) |
19000000, 19000001;
19000010 – 19000019 19000555xx; 19000777xx; 19000999xx 1900050 – 1900088899 |
1.000 |
19000002 – 19000009; 19000140 – 19000159 | 3.000 |
19000180 – 19000199 (trừ các số bên dưới) | 6.000 |
19000005; 19000074 | 8.000 |
1900016x, 1900017x | |
19000140, 19000142, 19000143, 19000145, 19000148, 19000151, 19000159 | |
19000214, 19000218 | |
19000314, 19000317, 19000342, 19000349, 19000371 | |
1900088800 – 1900088849; 1900088830
Từ 21/6/2021: 19000182; 19000185; 19000193; 19000194; 19000196; 19000199; 19000134; 19000341; 19000364; 19000374; 19000384; 19000157; 19000181; 19000183; 19000189; 19000190; 19000191; 19000192; 19000198 |
l. Digitel: từ 18/6/2021
Đầu số | Cước gọi (đ/phút) |
Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông số (gọi tắt là DIGITEL) | |
19009999EF (E=0-9; F= 0-9): 1900999901 | 1.000 |
19009988EF (E=0-9; F= 0-9): 1900998801 | 1.000 |
19009555EF (E=0-9; F= 0-9): 1900955501 | 1.000 |
19009966EF (E=5-9, F=1-9): 1900996651 | 1.000 |
1900996601 | 8.000 |
- MobiFone Khuyến Mãi 20% Thẻ Nạp Ngày 02/09/2021
- Đăng ký gói cước 12GX159 Mobifone nhận ngay 6GB cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác
- Thuê Bao Fast Connect Là Gì? Sim Fast Connect Có Đặc Điểm Gì?
- Các chi tiết rò rỉ về iPhone SE 4 với thiết kế được cải tiến dựa trên iPhone 14
- Ra Mắt Tai Nghe Chơi Game Iqootws 2 Với Giá Rẻ