ban-may-iphone-kem-sub

GIÁ BÁN MÁY IPHONE 12 KÈM GÓI

Bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua máy iPhone 12 kèm với các gói Sub. Hãy cùng vnmobifone.vn theo dõi bài viết dưới đây để biết được những ưu đãi đó là gì nhé.

1. Giá bán iPhone 12 dành cho thuê bao trả sau hoà mạng mới mua máy kèm gói Sub:

NỘI DUNG GÓI CƯỚC CAM KẾT MUA KÈM MÁY
Loại thuê bao Thuê bao trả sau hòa mạng mới, thuê bao trả trước chuyển trả sau,
thuê bao MNP chuyển mạng thành công sang trả sau MobiFone (không xét điều kiện hậu kiểm) từ ngày 27/11/2020
Tên gói cước 12Sub299 12Sub599 12Sub999
Giá gói/tháng (chưa bao gồm cước thuê bao (đ) – đã VAT) 299.000 599.000 999.000
Thời gian cam kết sử dụng gói cước và thanh toán đầy đủ 12 tháng
GIÁ BÁN MÁY CHO KHÁCH HÀNG
iPhone 12 Mini – 64GB 16.290.000 13.290.000 9.890.000
iPhone 12 Mini – 128GB 17.790.000 14.790.000 11.390.000
iPhone 12 Mini – 256GB 20.490.000 17.490.000 14.090.000
iPhone 12 – 64GB 19.190.000 16.290.000 12.890.000
iPhone 12 – 128GB 20.690.000 17.790.000 14.390.000
iPhone 12 – 256GB 23.190.000 20.290.000 16.890.000
iPhone 12 Pro – 128GB 24.790.000 21.790.000 18.390.000
iPhone 12 Pro – 256GB 27.690.000 24.690.000 21.290.000
iPhone 12 Pro – 512GB 32.890.000 29.890.000 26.490.000
iPhone 12 Pro Max – 128GB 27.390.000 24.390.000 20.990.000
iPhone 12 Pro Max – 256GB 30.390.000 27.390.000 23.990.000
iPhone 12 Pro Max – 512GB 35.390.000 32.390.000 28.990.000
Mức ký quỹ 2.500.000 5.500.000 8.900.000

2. Giá bán iPhone 12 dành cho thuê bao trả sau hiện hữu mua máy kèm gói Sub:

NỘI DUNG GÓI CƯỚC CAM KẾT MUA KÈM MÁY
Loại thuê bao Thuê bao trả sau hiện hữu
(hoà mạng trước ngày 27/11/2020)
Tên gói cước 12Sub399 12Sub699 12Sub1099
Giá gói/tháng
(chưa bao gồm cước thuê bao (đ) – đã VAT)
399.000 699.000 1.099.000
Thời gian cam kết sử dụng gói cước
và thanh toán đầy đủ
12 tháng
GIÁ BÁN MÁY CHO KHÁCH HÀNG
iPhone 12 Mini – 64GB 15.890.000 13.690.000 10.490.000
iPhone 12 Mini – 128GB 17.390.000 15.190.000 11.990.000
iPhone 12 Mini – 256GB 20.090.000 17.890.000 14.690.000
iPhone 12 – 64GB 18.790.000 16.590.000 13.390.000
iPhone 12 – 128GB 20.290.000 18.090.000 14.890.000
iPhone 12 – 256GB 22.790.000 20.690.000 17.390.000
iPhone 12 Pro – 128GB 24.390.000 22.190.000 18.990.000
iPhone 12 Pro – 256GB 27.190.000 25.090.000 21.790.000
iPhone 12 Pro – 512GB 32.490.000 30.290.000 27.090.000
iPhone 12 Pro Max – 128GB 26.990.000 24.790.000 21.490.000
iPhone 12 Pro Max – 256GB 29.890.000 27.790.000 24.490.000
iPhone 12 Pro Max – 512GB 34.990.000 32.790.000 29.490.000
Mức ký quỹ 2.950.000 5.100.000 8.350.000

3. Quy định khác

  • Hình thức ký quỹ: chỉ áp dụng hình thức ký quỹ khách hàng nhận lại tiền sau khi hoàn thành cam kết, không áp dụng hình thức ký quỹ trừ cước định kỳ.
  • Miễn ký quỹ: không áp dụng.

Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi và quan tâm đến bài viết của vnmobifone.vn. Chúc quý khách có một trải nghiệm tuyệt vời với Mobifone.

Bạn thấy bài viết này bổ ích chứ?

Đánh giá trung bình / 5. Số đánh giá:

Trả lời

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.