Chắc hẳn các khách hàng luôn quan tâm đến lịch trực tết 2022 MobiFone tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để có thể luôn luôn phục vụ khách hàng trong mọi thời điểm trong dịp tết 2022, nhà mạng MobiFone đã sắp xếp đội ngũ nhân viên hỗ trợ tại các cửa hàng trên Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về lịch trực đầu năm 2022 nhé!
Lịch Trực Tết Âm Lịch 2022
Ngày lễ | Quy định giờ đóng/mở cửa hàng |
|
Từ 08:30 đến 16:30 |
- Lưu ý các Cửa hàng mở cửa xuyên suốt trong thời gian nghỉ Lễ, bao gồm:
- Cửa hàng Nguyễn Du
- Cửa hàng Tô Hiến Thành
- Cửa hàng Cộng Hòa
- Cửa hàng Võ Văn Ngân
- Các Cửa hàng khác đóng/mở cửa bảng bên dưới
- Danh sách Cửa hàng đóng mở vào dịp Tết 2022:
- Mùng 7 Tết (7/2/2022) – Tất cả các Cửa hàng hoạt động lại bình thường
- Mùng 6 Tết (6/2/2022 – Chủ nhật) – Cửa hàng Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Quận 12 => Đóng cửa vì là chủ nhật
Lịch Trực Cửa Hàng MobiFone 2022
Bạn có thể theo dõi bảng dưới đây để biết chi tiết lịch trực tết 2022 mobi của các cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
STT | ĐƠN VỊ | ĐỊA CHỈ | TẾT DƯƠNG LỊCH |
TẾT ÂM LỊCH | |||||
01/01 | 31/01 (30 âm lịch) |
01/02 (Mùng 1 Tết) |
02/02 (Mùng 2 Tết) |
03/02 (Mùng 3 Tết) |
04/02 (Mùng 4 Tết) |
05/02 (Mùng 5 Tết) |
|||
HCM1 | |||||||||
1 | Cửa hàng Nguyễn Du | 80 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Quận 1 | X | X | X | X | X | X | X |
2 | Cửa hàng Lê Quang Định | 42 Lê Quang Định, P. 14, Quận Bình Thạnh | X | X | X | ||||
3 | Cửa hàng Tô Hiến Thành | 291A Tô Hiến Thành P,13 Quận 10 | X | X | X | X | X | X | X |
4 | Cửa hàng Nguyễn Thị Thập | 441 Nguyễn Thị Thập, P Tân Phong Quận 7 | X | X | X | X | X | ||
5 | Cửa hàng Phan Đăng Lưu | 122A Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận | X | X | X | ||||
6 | Cửa hàng An Dương Vương | 313 An Dương Vương, P.3, Quận 5, HCM | X | X | X | X | |||
7 | Cửa hàng Cần Giờ | 489/2 Khu phố Miễu Nhì, TT Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ | X | X | |||||
8 | Cửa hàng Lạc Long Quân | 311-313 Lạc Long Quân, P03, Quận 11 | X | X | X | ||||
9 | Cửa hàng Lê Văn Sỹ | 400B Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 | X | X | X | ||||
HCM2 | |||||||||
10 | Cửa hàng Quang Trung | 170C Quang Trung, P.10, Quận Gò Vấp | X | X | X | X | |||
11 | Cửa hàng Hậu Giang | 663-665 Hậu Giang, P.11, Quận 6, HCM. | X | X | X | X | X | X | X |
12 | Cửa hàng Cộng Hòa | 365 Cộng Hòa, P.13 Quận Tân Bình | X | X | X | X | X | X | X |
13 | Cửa hàng Nguyễn Sơn | 287 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú | X | X | X | ||||
14 | Cửa hàng Lê Văn Quới | 264 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân | X | X | X | ||||
15 | Cửa hàng Nguyễn Văn Quá | 167 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12 | X | X | X | X | X | ||
16 | Cửa hàng Bình Chánh | 12/12B, ấp 1, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh. | X | X | |||||
17 | Cửa hàng Củ Chi | 238 Tỉnh lộ 8, TT. Củ Chi, H. Củ Chi | X | X | X | ||||
18 | Cửa hàng Trường Chinh | 314B Trường Chinh, P13, Quận Tân Bình | X | X | X | ||||
19 | Cửa hàng Phạm Thế Hiển | 550 Phạm Thế Hiển, P.4, Quận 8 | X | X | X | ||||
20 | Cửa hàng Hóc Môn | Số 26 Lê Thị Hà Khu Phố 8, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn | X | X | X | ||||
HCM Tp.THỦ ĐỨC | |||||||||
21 | Cửa hàng Võ Văn Ngân | 384 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức | X | X | X | X | X | X | X |
22 | Cửa hàng Lê Văn Việt | 254-256 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức | X | X | X | X | |||
23 | Cửa hàng Nguyễn Duy
Trinh |
170 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức | X | X | X | ||||
24 | Cửa hàng Kha Vạn Cân | 1092 Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu, TP.Thủ
Đức |
X | X | X | ||||
Tổng số Cửa hàng mở cửa | 7 | 24 | 4 | 4 | 10 | 23 | 24 | ||
Tổng số Cửa hàng đóng cửa | 17 | 20 | 20 | 14 | 1 |
Trên đây là những thông tin về lịch trực đầu năm 2022 của các cửa hàng ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách có thể tham khảo ngay bây giờ. Chúc các bạn có những trải nghiệm thật tuyệt khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.